مصنوعات
واٹر پروف شیٹ سٹینلیس سٹیل الیکٹرک انکلوژر
مصنوعات کی تفصیل
واٹر پروف شیٹ سٹینلیس سٹیل الیکٹرک انکلوژر
1. مٹیریل: شیٹ اسٹیل 2. پینٹ فنش: بیرونی اور اندرونی طور پر 3. ایپوکسی پالئیےسٹر کوٹنگ سے محفوظ 4. ٹیکسچرڈ فنش RAL7032 یا RAL7035 5۔ ماؤنٹنگ پلیٹ: RAL2000 یا جستی 6 کی طرح پاؤڈر لیپت۔ IP کی شرح: IP65 7۔ سرٹیفکیٹ: CE, RoHS, IEC 8. سپلائی میں شامل ہیں: انکلوژر ڈور، ماؤنٹنگ پلیٹ، گلینڈ پلیٹ سیلنگ گسکیٹ 9. پلگ ان ڈیزائن یا DIN-ریل ڈیزائن، ایک ٹکڑا تانبے کی تعمیر 10. ماڈیولر کے ساتھ ساتھ نان ماڈیولر آمدنی والوں کے لیے بھی موزوں ہے باہر جانے والے
خصوصیات
| بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) | ملفوظات | |||||
| اونچائی (A) | چوڑائی (B) | گہرائی (C) | ماڈل | اعداد و شمار |
فلانج کھولنے کی قسم |
تقریباً وزن (KG) |
| 250 | 200 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 1 | O | 3.2 |
| 300 | 250 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 1 | A | 4.2 |
| 300 | 250 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 1 | A | 4.9 |
| 300 | 300 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 1 | B | 5 |
| 300 | 300 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 200 | ZFY-43/200 | 1 | B | 6.8 |
| 400 | 400 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 1 | C | 8 |
| 400 | 600 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 1 | D | 10 |
| 400 | 600 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 1 | D | 11.2 |
| 500 | 400 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 2 | B | 8.7 |
| 500 | 400 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 2 | C | 9.8 |
| 500 | 400 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | C | 11 |
| 500 | 500 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | D | 12.8 |
| 600 | 400 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 2 | B | 9.3 |
| 600 | 400 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 2 | C | 10.8 |
| 600 | 400 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | C | 12.3 |
| 600 | 500 | 150 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f150 | 2 | B | 11.3 |
| 600 | 500 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 2 | D | 14.3 |
| 600 | 500 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | D | 16.3 |
| 600 | 600 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | D | 18.2 |
| 600 | 600 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 2 | D | 19.8 |
| 700 | 500 | 200 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f200 | 2 | D | 17.3 |
| 700 | 500 | 250 | ZFY-75/250 | 2 | D | 19.3 |
| 800 | 600 | 200 | ZFY-86/200 | 2 | D | 21.8 |
| 800 | 600 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 2 | D | 24.8 |
| 800 | 600 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 2 | D | 26.3 |
| 800 | 800 | 200 | ZFY-88/200 | 2 | E | 29.5 |
| 800 | 800 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 2 | E | 32.5 |
| 1000 | 600 | 250 | ZFY-106/250 | 3 | D | 28.4 |
| 1000 | 600 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 3 | D | 30.6 |
| 1000 | 800 | 250 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f250 | 3 | E | 34.5 |
| 1000 | 800 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 3 | E | 37.4 |
| 1000 | 1000 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 4 | F | 46.7 |
| 1200 | 800 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 3 | F | 44.8 |
| 1200 | 1000 | 300 | ZFY٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f300 | 4 | F | 53.4 |


شیٹ سٹینلیس سٹیل الیکٹرک انکلوژر کے ساتھ فوائد
اعلی معیار
فروخت کے بعد اچھی سروس
اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن
نمونہ آرڈر قبول کر لیا گیا۔
مختصر ترسیل کا وقت
مسابقتی قیمتیں
طویل مدتی کوالٹی انشورنس
فروخت کے بعد پیشہ ورانہ خدمات
ہوا کی مزاحمت، واٹر پروفنگ، آگ مزاحمت اور دیگر خصوصیات

پاؤڈر کوٹنگ/آئل پینٹنگ، پالش (آئینہ پالش، الیکٹرولائٹک پالش)،
برشنگ، سینڈ بلاسٹنگ، ہاٹ ڈِپ جستی،+/-0.01 ملی میٹر یا خصوصی ضروریات، پی ای بیگ، پیپر کارٹن باکس، پلائیووڈ کیس/پیلیٹ/کریٹ، آٹو پارٹس، الیکٹرانک مصنوعات، پاور سپلائی، انڈسٹری کیبنٹ، تعمیرات وغیرہ، ویدر پروف ایلومینیم پروجیکٹ باکس الیکٹرانک انکلوژر کیس اور وال ماونٹڈ۔ واٹر پروف شیٹ سٹینلیس سٹیل الیکٹرک انکلوژر






ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پنروک شیٹ سٹینلیس سٹیل الیکٹرک انکلوژر، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، قیمت، برائے فروخت










